| Hàng hóa giao dịch | Bạc COMEX |
| Mã hàng hóa | SIE |
| Độ lớn hợp đồng | 5 000 troy ounce/ lot |
| Đơn vị yết giá | USD / troy ounce |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.005 USD /troy ounce |
| Tháng đáo hạn | Theo quy định của MXV |
| Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
| Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |

