| Hàng hoá giao dịch | Bạc micro COMEX |
| Mã hàng hóa | SIL |
| Độ lớn hợp đồng | 1,000 troy ounce / lot |
| Đơn vị giao dịch | USD / troy ounce |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.005 USD / troy ounce |
| Tháng đáo hạn | Theo quy định của MXV |
| Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |

