| Hàng hóa giao dịch | Lúa mì Kansas CBOT | |
| Mã hàng hóa | KWE | |
| Độ lớn hợp đồng | 5.000 giạ / lot | |
| Đơn vị yết giá | cent / giạ | |
| Bước giá | 0.25 cent / giạ | |
| Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 | |
| Giờ giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
|
| Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên | |
| Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn | |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn | |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV từng thời điểm | |
| Biên độ vị thế | Theo quy định của MXV từng thời điểm | |
| Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu | Giới hạn giá mở rộng |
| $0.6/giạ | $0.90/giạ | |
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Lúa mì Kansas loại 1, loại 2 | |

