| Hàng hoá giao dịch | Dầu thô Brent |
| Mã hàng hóa | QO |
| Độ lớn hợp đồng | 1 000 thùng / lot |
| Đơn vị giao dịch | USD / thùng |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6
07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.01 USD / thùng |
| Tháng đáo hạn | 96 tháng liên tiếp |
| Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn 2 tháng |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
| Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |

