Kính gửi: Quý Khách hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Quý khách thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
1 | TRUM24 | Cao su RSS3 6/24 | 24/06/2024 | Trước 15:00 ngày 06/06/2024 |
2 | QPM24 | Dầu ít lưu huỳnh 6/24 | 12/6/2024 | Trước 21:00 ngày 10/06/2024 |
3 | MPON24 | Dầu cọ thô 7/24 | 28/06/2024 | Trước 15:00 ngày 12/06/2024 |
4 | ZFTN24 | Cao su TSR20 7/24 | 28/06/2024 | Trước 15:00 ngày 12/06/2024 |
5 | FEFM24 | Quặng sắt 6/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 12/06/2024 |
6 | NQMN24 | Dầu WTI mini 7/24 | 14/06/2024 | Trước 21:00 ngày 12/06/2024 |
7 | MCLEN24 | Dầu WTI micro 7/24 | 14/06/2024 | Trước 21:00 ngày 12/06/2024 |
8 | CLEN24 | Dầu WTI 7/24 | 18/06/2024 | Trước 21:00 ngày 17/06/2024 |
9 | KCEN24 | Cà phê Arabica 7/24 | 20/06/2024 | Trước 21:00 ngày 18/06/2024 |
10 | NQGN24 | Khí tự nhiên mini 7/24 | 21/06/2024 | Trước 21:00 ngày 19/06/2024 |
11 | CTEN24 | Bông sợi 7/24 | 24/06/2024 | Trước 21:00 ngày 20/06/2024 |
12 | CCEN24 | Ca cao 7/24 | 24/06/2024 | Trước 21:00 ngày 20/06/2024 |
13 | NGEN24 | Khí tự nhiên 7/24 | 24/06/2024 | Trước 21:00 ngày 20/06/2024 |
14 | SSRM24 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 6/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 21/06/2024 |
15 | SSCM24 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 6/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 21/06/2024 |
16 | LHCM24 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 6/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 21/06/2024 |
17 | ALIN24 | Nhôm COMEX 7/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 21/06/2024 |
18 | LRCN24 | Cà phê Robusta 7/24 | 25/06/2024 | Trước 21:00 ngày 24/06/2024 |
19 | MQIN24 | Bạc mini 7/24 | 26/06/2024 | Trước 21:00 ngày 24/06/2024 |
20 | MQCN24 | Đồng mini 7/24 | 26/06/2024 | Trước 21:00 ngày 24/06/2024 |
21 | MHGN24 | Đồng micro 7/24 | 26/06/2024 | Trước 21:00 ngày 24/06/2024 |
22 | BMQ24 | Dầu Brent mini 8/24 | 26/06/2024 | Trước 21:00 ngày 24/06/2024 |
23 | RBEN24 | Xăng RBOB 7/24 | 26/06/2024 | Trước 21:00 ngày 24/06/2024 |
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | TRUM24 | Cao su RSS3 6/24 | 24/06/2024 | Trước 15:00 ngày 06/06/2024 |
2 | QPM24 | Dầu ít lưu huỳnh 6/24 | 12/6/2024 | Trước 21:00 ngày 10/06/2024 |
3 | ZFTN24 | Cao su TSR20 7/24 | 28/06/2024 | Trước 15:00 ngày 12/06/2024 |
4 | FEFM24 | Quặng sắt 6/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 12/06/2024 |
5 | NQMN24 | Dầu WTI mini 7/24 | 18/06/2024 | Trước 21:00 ngày 14/06/2024 |
6 | MCLEN24 | Dầu WTI micro 7/24 | 18/06/2024 | Trước 21:00 ngày 14/06/2024 |
7 | CLEN24 | Dầu WTI 7/24 | 20/06/2024 | Trước 21:00 ngày 18/06/2024 |
8 | SSRM24 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 6/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 21/06/2024 |
9 | SSCM24 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 6/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 21/06/2024 |
10 | LHCM24 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 6/24 | 28/06/2024 | Trước 21:00 ngày 21/06/2024 |
11 | NQGN24 | Khí tự nhiên mini 7/24 | 25/06/2024 | Trước 21:00 ngày 21/06/2024 |
12 | SIEM24 | Bạc 6/24 | 26/06/2024 | Trước 21:00 ngày 24/06/2024 |
13 | MQIN24 | Bạc mini 7/24 | 26/06/2024 | Trước 21:00 ngày 24/06/2024 |
14 | SILM24 | Bạc micro 6/24 | 26/06/2024 | Trước 21:00 ngày 24/06/2024 |
15 | CPEM24 | Đồng 6/24 | 26/06/2024 | Trước 21:00 ngày 24/06/2024 |
16 | MQCN24 | Đồng mini 7/24 | 26/06/2024 | Trước 21:00 ngày 24/06/2024 |
17 | MHGN24 | Đồng micro 7/24 | 26/06/2024 | Trước 21:00 ngày 24/06/2024 |
18 | PLEM24 | Bạch kim 6/24 | 26/06/2024 | Trước 21:00 ngày 24/06/2024 |
19 | NGEN24 | Khí tự nhiên 7/24 | 26/06/2024 | Trước 21:00 ngày 24/06/2024 |
20 | CTEN24 | Bông sợi 7/24 | 9/7/2024 | Trước 21:00 ngày 24/06/2024 |
Đề nghị Quý Khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.