Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Quý khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:
Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
1 | QPH24 | Dầu ít lưu huỳnh 3/24 | 08/3/2024 | Trước 21:00 ngày 06/03/2024 |
2 | TRUH24 | Cao su RSS3 3/24 | 25/3/2024 | Trước 15:00 ngày 07/03/2024 |
3 | ZFTJ24 | Cao su TSR20 4/24 | 28/3/2024 | Trước 15:00 ngày 12/03/2024 |
4 | FEFH24 | Quặng sắt 3/24 | 28/3/2024 | Trước 21:00 ngày 12/03/2024 |
5 | MPOJ24 | Dầu cọ thô 4/24 | 29/3/2024 | Trước 15:00 ngày 13/03/2024 |
6 | NQMJ24 | Dầu WTI mini 4/24 | 15/3/2024 | Trước 21:00 ngày 13/03/2024 |
7 | MCLEJ24 | Dầu WTI micro 4/24 | 15/3/2024 | Trước 21:00 ngày 13/03/2024 |
8 | CLEJ24 | Dầu WTI 4/24 | 18/3/2024 | Trước 21:00 ngày 15/03/2024 |
9 | NQGJ24 | Khí tự nhiên mini 4/24 | 21/3/2024 | Trước 21:00 ngày 19/03/2024 |
10 | NGEJ24 | Khí tự nhiên 4/24 | 22/3/2024 | Trước 21:00 ngày 20/03/2024 |
11 | SSRH24 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 3/24 | 28/3/2024 | Trước 21:00 ngày 21/03/2024 |
12 | SSCH24 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 3/24 | 28/3/2024 | Trước 21:00 ngày 21/03/2024 |
13 | LHCH24 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 3/24 | 28/3/2024 | Trước 21:00 ngày 21/03/2024 |
Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | TRUH24 | Cao su RSS3 3/24 | 25/3/2024 | Trước 15:00 ngày 07/03/2024 |
2 | QPH24 | Dầu ít lưu huỳnh 3/24 | 12/3/2024 | Trước 21:00 ngày 08/03/2024 |
3 | ZFTJ24 | Cao su TSR20 4/24 | 28/3/2024 | Trước 15:00 ngày 12/03/2024 |
4 | ZLEH24 | Dầu đậu tương 3/24 | 14/3/2024 | Trước 21:00 ngày 12/03/2024 |
5 | ZSEH24 | Đậu tương 3/24 | 14/3/2024 | Trước 21:00 ngày 12/03/2024 |
6 | ZREH24 | Gạo thô 3/24 | 14/3/2024 | Trước 21:00 ngày 12/03/2024 |
7 | ZMEH24 | Khô đậu tương 3/24 | 14/3/2024 | Trước 21:00 ngày 12/03/2024 |
8 | ZWAH24 | Lúa mỳ 3/24 | 14/3/2024 | Trước 21:00 ngày 12/03/2024 |
9 | KWEH24 | Lúa mỳ Kansas 3/24 | 14/3/2024 | Trước 21:00 ngày 12/03/2024 |
10 | ZCEH24 | Ngô 3/24 | 14/3/2024 | Trước 21:00 ngày 12/03/2024 |
11 | FEFH24 | Quặng sắt 3/24 | 28/3/2024 | Trước 21:00 ngày 12/03/2024 |
12 | KCEH24 | Cà phê Arabica 3/24 | 18/3/2024 | Trước 21:00 ngày 14/03/2024 |
13 | NQMJ24 | Dầu WTI mini 4/24 | 19/3/2024 | Trước 21:00 ngày 15/03/2024 |
14 | MCLEJ24 | Dầu WTI micro 4/24 | 19/3/2024 | Trước 21:00 ngày 15/03/2024 |
15 | CLEJ24 | Dầu WTI 4/24 | 20/3/2024 | Trước 21:00 ngày 18/03/2024 |
16 | SSRH24 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 3/24 | 28/3/2024 | Trước 21:00 ngày 21/03/2024 |
17 | SSCH24 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 3/24 | 28/3/2024 | Trước 21:00 ngày 21/03/2024 |
18 | LHCH24 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 3/24 | 28/3/2024 | Trước 21:00 ngày 21/03/2024 |
19 | NQGJ24 | Khí tự nhiên mini 4/24 | 25/3/2024 | Trước 21:00 ngày 21/03/2024 |
Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.
Quý khách hàng có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống