Kính gửi: Quý Khách hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:
– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
1 | TRUJ24 | Cao su RSS3 4/24 | 23/04/2024 | Trước 15:00 ngày 05/04/2024 |
2 | QPJ24 | Dầu ít lưu huỳnh 4/24 | 09/04/2024 | Trước 21:00 ngày 05/04/2024 |
3 | MPOK24 | Dầu cọ thô 5/24 | 30/04/2024 | Trước 15:00 ngày 12/04/2024 |
4 | ZFTK24 | Cao su TSR20 5/24 | 30/04/2024 | Trước 15:00 ngày 12/04/2024 |
5 | FEFJ24 | Quặng sắt 4/24 | 30/04/2024 | Trước 21:00 ngày 12/04/2024 |
6 | NQMK24 | Dầu WTI mini 5/24 | 17/04/2024 | Trước 21:00 ngày 15/04/2024 |
7 | MCLEK24 | Dầu WTI micro 5/24 | 17/04/2024 | Trước 21:00 ngày 15/04/2024 |
8 | CLEK24 | Dầu WTI 5/24 | 18/04/2024 | Trước 21:00 ngày 17/04/2024 |
9 | KCEK24 | Cà phê Arabica 5/24 | 22/04/2024 | Trước 21:00 ngày 19/04/2024 |
10 | NQGK24 | Khí tự nhiên mini 5/24 | 23/04/2024 | Trước 21:00 ngày 19/04/2024 |
11 | CTEK24 | Bông sợi 5/24 | 24/04/2024 | Trước 21:00 ngày 22/04/2024 |
12 | CCEK24 | Ca cao 5/24 | 24/04/2024 | Trước 21:00 ngày 22/04/2024 |
13 | NGEK24 | Khí tự nhiên 5/24 | 24/04/2024 | Trước 21:00 ngày 22/04/2024 |
14 | SSRJ24 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 4/24 | 30/04/2024 | Trước 21:00 ngày 23/04/2024 |
15 | SSCJ24 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 4/24 | 30/04/2024 | Trước 21:00 ngày 23/04/2024 |
16 | LHCJ24 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 4/24 | 30/04/2024 | Trước 21:00 ngày 23/04/2024 |
17 | LRCK24 | Cà phê Robusta 5/24 | 25/04/2024 | Trước 21:00 ngày 24/04/2024 |
18 | MQIK24 | Bạc mini 5/24 | 26/04/2024 | Trước 21:00 ngày 24/04/2024 |
19 | MQCK24 | Đồng mini 5/24 | 26/04/2024 | Trước 21:00 ngày 24/04/2024 |
20 | MHGK24 | Đồng micro 5/24 | 26/04/2024 | Trước 21:00 ngày 24/04/2024 |
21 | BMM24 | Dầu Brent mini 6/24 | 26/04/2024 | Trước 21:00 ngày 24/04/2024 |
22 | RBEK24 | Xăng RBOB 5/24 | 26/04/2024 | Trước 21:00 ngày 24/04/2024 |
– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | TRUJ24 | Cao su RSS3 4/24 | 23/04/2024 | Trước 15:00 ngày 05/04/2024 |
2 | QPJ24 | Dầu ít lưu huỳnh 4/24 | 11/04/2024 | Trước 21:00 ngày 09/04/2024 |
3 | ZFTK24 | Cao su TSR20 5/24 | 30/04/2024 | Trước 15:00 ngày 12/04/2024 |
4 | FEFJ24 | Quặng sắt 4/24 | 30/04/2024 | Trước 21:00 ngày 12/04/2024 |
5 | NQMK24 | Dầu WTI mini 5/24 | 19/04/2024 | Trước 21:00 ngày 17/04/2024 |
6 | MCLEK24 | Dầu WTI micro 5/24 | 19/04/2024 | Trước 21:00 ngày 17/04/2024 |
7 | CLEK24 | Dầu WTI 5/24 | 22/04/2024 | Trước 21:00 ngày 18/04/2024 |
8 | SSRJ24 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 4/24 | 30/04/2024 | Trước 21:00 ngày 23/04/2024 |
9 | SSCJ24 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 4/24 | 30/04/2024 | Trước 21:00 ngày 23/04/2024 |
10 | LHCJ24 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 4/24 | 30/04/2024 | Trước 21:00 ngày 23/04/2024 |
11 | NQGK24 | Khí tự nhiên mini 5/24 | 25/04/2024 | Trước 21:00 ngày 23/04/2024 |
12 | CTEK24 | Bông sợi 5/24 | 08/05/2024 | Trước 21:00 ngày 23/04/2024 |
13 | SIEJ24 | Bạc 4/24 | 26/04/2024 | Trước 21:00 ngày 24/04/2024 |
14 | MQIK24 | Bạc mini 5/24 | 26/04/2024 | Trước 21:00 ngày 24/04/2024 |
15 | SILJ24 | Bạc micro 4/24 | 26/04/2024 | Trước 21:00 ngày 24/04/2024 |
16 | CPEJ24 | Đồng 4/24 | 26/04/2024 | Trước 21:00 ngày 24/04/2024 |
17 | MQCK24 | Đồng mini 5/24 | 26/04/2024 | Trước 21:00 ngày 24/04/2024 |
18 | MHGK24 | Đồng micro 5/24 | 26/04/2024 | Trước 21:00 ngày 24/04/2024 |
19 | PLEJ24 | Bạch kim 4/24 | 26/04/2024 | Trước 21:00 ngày 24/04/2024 |
20 | NGEK24 | Khí tự nhiên 5/24 | 26/04/2024 | Trước 21:00 ngày 24/04/2024 |
Đề nghị Quý Khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.