Đồng micro COMEX

Hàng hóa giao dịch Đồng micro COMEX
Mã hàng hóa MHG
Độ lớn hợp đồng 2 500 Pound/ lot 
Đơn vị yết giá USD / pound
Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6:

05:00 – 04:00 (ngày hôm sau)

Bước giá 0.0005 USD /pound
Tháng đáo hạn Theo quy định của MXV
Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn
Ký quỹ Theo quy định của MXV
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
Biên độ giá Theo quy định của MXV
Phương thức thanh toán Không giao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới
Liên hệ
024 7300 1900

Theo quy định của sản phẩm Đồng (Copper) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa COMEX.

Liên hệ
024 7300 1900
HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Đồng micro 11/2022 MHGX22 COMEX 31/10/2022 28/11/2022
Đồng micro 12/2022 MHGZ22 COMEX 30/11/2022 28/12/2022
Đồng micro 1/2023 MHGF23 COMEX 30/12/2022 27/01/2023
Đồng micro 2/2023 MHGG23 COMEX 31/01/2023 24/02/2023
Đồng micro 3/2023 MHGH23 COMEX 28/02/2023 29/03/2023
Đồng micro 4/2023 MHGJ23 COMEX 31/03/2023 26/04/2023
Đồng micro 5/2023 MHGK23 COMEX 28/04/2023 29/05/2023
Đồng micro 6/2023 MHGM23 COMEX 31/05/2023 28/06/2023
Đồng micro 7/2023 MHGN23 COMEX 30/06/2023 27/07/2023
Đồng micro 8/2023 MHGQ23 COMEX 31/07/2023 29/08/2023
Đồng micro 9/2023 MHGU23 COMEX 31/08/2023 27/09/2023
Đồng micro 10/2023 MHGV23 COMEX 29/09/2023 27/10/2023
Đồng micro 11/2023 MHGX23 COMEX 31/10/2023 28/11/2023
Liên hệ
024 7300 1900

Sản phẩm cùng danh mục

Xem tất cả