Đồng mini COMEX

Hàng hóa giao dịch Đồng mini COMEX
Mã hàng hóa MQC
Độ lớn hợp đồng 12,500 pound / lot
Đơn vị yết giá USD / pound
Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6:

05:00 – 04:00 (ngày hôm sau)

Bước giá 0.002 USD /pound
Tháng đáo hạn Theo quy định của MXV
Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn
Ký quỹ Theo quy định của MXV
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
Biên độ giá Theo quy định của MXV
Phương thức thanh toán Không giao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới
Liên hệ
024 7300 1900

Theo quy định của sản phẩm Đồng (Copper) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa COMEX.

Liên hệ
024 7300 1900
HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Đồng mini 11/2022 MQCX22 COMEX 31/10/2022 28/11/2022
Đồng mini 12/2022 MQCZ22 COMEX 30/11/2022 28/12/2022
Đồng mini 1/2023 MQCF23 COMEX 30/12/2022 27/01/2023
Đồng mini 2/2023 MQCG23 COMEX 31/01/2023 24/02/2023
Đồng mini 3/2023 MQCH23 COMEX 28/02/2023 29/03/2023
Đồng mini 4/2023 MQCJ23 COMEX 31/03/2023 26/04/2023
Đồng mini 5/2023 MQCK23 COMEX 28/04/2023 29/05/2023
Đồng mini 6/2023 MQCM23 COMEX 31/05/2023 28/06/2023
Đồng mini 7/2023 MQCN23 COMEX 30/06/2023 27/07/2023
Đồng mini 8/2023 MQCQ23 COMEX 31/07/2023 29/08/2023
Đồng mini 9/2023 MQCU23 COMEX 31/08/2023 27/09/2023
Đồng mini 10/2023 MQCV23 COMEX 29/09/2023 27/10/2023
Đồng mini 11/2023 MQCX23 COMEX 31/10/2023 28/11/2023
Liên hệ
024 7300 1900

Sản phẩm cùng danh mục

Xem tất cả